Planos
Planos
Encontre o plano certo para sua organização.
| Gratuito | Avançado | Profissional | Institucional | |
|---|---|---|---|---|
| Grades | 1 | 1 | 2 | 5 |
Horários por grade(incluindo intervalos) |
7 | 15 | 30 | 30 |
| Turmas | 2 | 10 | 20 | Ilimitado |
| Salas | 3 | 15 | 30 | Ilimitado |
| Professores | 5 | 30 | 50 | Ilimitado |
Interface de montagem de grade(manual com detecção de conflitos) |
||||
Regras personalizadas(disponibilidade, preferências) |
||||
Geração inteligente de horários(automático com detecção de conflitos) |
||||
| Relatórios em Tela | ||||
| Relatórios em PDF | ||||
| Usuários | 1 | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Permissões por usuário | ||||
| Gestão de múltiplas unidades escolares | ||||
| Integração com sistemas externos (API) | ||||
| Suporte por e-mail | ||||
| Suporte via chat | ||||
| Suporte prioritário | ||||
| Treinamento inicial incluído | ||||
| Mensal | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 150,00 | (somente plano anual) |
| Anual* | R$ 0,00 | R$ 48,00(R$ 480,00) |
R$ 144,00(R$ 1440,00) |
R$ 600,00(R$ 6000,00) |